<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>JP Vind</title>
		<link>http://www.jpvind.se/nyheter/</link>
		<atom:link href="http://www.jpvind.se/nyheter/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description></description>

		
		<item>
			<title>Jämtländsk vindkraft kan fortsätta att växa</title>
			<link>http://www.jpvind.se/nyheter/arkiv/2012/jaemtlaendsk-vindkraft-kan-fortsaetta-att-vaexa/</link>
			<description>Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi debatterar i Östersunds Posten: Produktionen av vindkraft i Jämtland fördubblades under 2011 och länet intar nu fjärde plats på Vindkraftslistan, som Svensk Vindenergi sammanställer varje år. Nu bör riksdagen öka ambitionsnivån för den förnybara elproduktionen. Läs hela debatten här.</description>
			<pubDate>Tue, 08 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.jpvind.se/nyheter/arkiv/2012/jaemtlaendsk-vindkraft-kan-fortsaetta-att-vaexa/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Vindkraft skapar jobb i länet</title>
			<link>http://www.jpvind.se/nyheter/arkiv/2012/vindkraft-skapar-jobb-i-laenet/</link>
			<description>De närmaste fem åren kommer runt 1600 personer att behövas för de olika vindkraftssatsningarna som ska göras i länet. Under torsdagen var det rekryteringsmässa för vindkraftbranschen på Gamla teatern. Ett hundratal besökare och företagare hade sökt sig dit för att knyta kontakter och lyssna på bland andra Pär Holmgren, meteorolog...</description>
			<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.jpvind.se/nyheter/arkiv/2012/vindkraft-skapar-jobb-i-laenet/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Strömsund har lämnat bottenträsket - klättrade 59 placeringar</title>
			<link>http://www.jpvind.se/nyheter/arkiv/2012/stroemsund-har-laemnat-bottentraesket-klaettrade-59-placeringar/</link>
			<description>För tio år sedan tillhörde Strömsunds kommun det absoluta bottenträsket, plats 287 av landets 290 kommuner i Svenskt Näringslivs ranking av näringslivsklimatet. Men 2012 tar kommunen ett jättekliv och klättrar 59 placeringar upp till plats 180.</description>
			<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.jpvind.se/nyheter/arkiv/2012/stroemsund-har-laemnat-bottentraesket-klaettrade-59-placeringar/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Populärt utbilda sig till vindkraftstekniker</title>
			<link>http://www.jpvind.se/nyheter/arkiv/2012/populaert-utbilda-sig-till-vindkraftstekniker/</link>
			<description>Sveriges Radio Ekot: Det lockar att utbilda sig till vindkraftstekniker. I år har 73 ansökningar till Christoffer Polhemsgymnasiets yrkeshögskoleutbildning till vindkrafttekniker kommit in. 20 av dessa får plats. Det är en ökning med 30 procent jämfört med förra året. Lyssna på inslaget här.</description>
			<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.jpvind.se/nyheter/arkiv/2012/populaert-utbilda-sig-till-vindkraftstekniker/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Utbyggd vindkraft skapar tillväxt och jobb</title>
			<link>http://www.jpvind.se/nyheter/arkiv/2012/utbyggd-vindkraft-skapar-tillvaext-och-jobb/</link>
			<description>Replik från Svensk Vindenergi på SvD Brännpunkt: </description>
			<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.jpvind.se/nyheter/arkiv/2012/utbyggd-vindkraft-skapar-tillvaext-och-jobb/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Asien snart störst på vindkraft</title>
			<link>http://www.jpvind.se/nyheter/arkiv/2012/asien-snart-stoerst-pa-vindkraft/</link>
			<description>Någon gång under nästa år kommer Asien att passera Europa när det gäller vindkraftskapacitet. Läs mer här.</description>
			<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.jpvind.se/nyheter/arkiv/2012/asien-snart-stoerst-pa-vindkraft/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Vindsnurran ger både el och vatten</title>
			<link>http://www.jpvind.se/nyheter/arkiv/2012/vindsnurran-ger-bade-el-och-vatten/</link>
			<description>Artikel i Ny Teknik: Ett nytt vindkraftverk producerar både elkraft och dricksvatten. Perfekt i öknar och andra torra områden. Läs mer här.</description>
			<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.jpvind.se/nyheter/arkiv/2012/vindsnurran-ger-bade-el-och-vatten/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Vindkraften i världen växte med 20 procent </title>
			<link>http://www.jpvind.se/nyheter/arkiv/2012/vindkraften-i-vaerlden-vaexte-med-20-procent/</link>
			<description>Pressmeddelande från Svensk Vindenergi:Under 2011 ökade den installerade vindkraften i världen med 40,5 gigawatt (GW) eller 20 procent. Vid utgången av 2011 fanns det 238 GW installerad vindkraft och fram till 2016 förväntas vindkraften fördubblas. Det framgår av den årliga rapporten Global Wind Report, som ges ut av Global Wind...</description>
			<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.jpvind.se/nyheter/arkiv/2012/vindkraften-i-vaerlden-vaexte-med-20-procent/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Vindkraften inom EU kan ha 520 000 anställda år 2020</title>
			<link>http://www.jpvind.se/nyheter/arkiv/2012/vindkraften-inom-eu-kan-ha-520-000-anstaellda-ar-2020/</link>
			<description>Mellan 2007 och 2010 ökade vindkraftsindustrins bidrag till EU:s bruttonationalprodukt (BNP) med 33 procent. Vindkraft har blivit en betydande faktor för jobb och tillväxt i Europa och det är viktigt att Sverige inte halkar efter, säger Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi. Läs mer här.</description>
			<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.jpvind.se/nyheter/arkiv/2012/vindkraften-inom-eu-kan-ha-520-000-anstaellda-ar-2020/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Gotland, Strömsund och Malmö toppar Vindkraftslistan</title>
			<link>http://www.jpvind.se/nyheter/arkiv/2012/gotland-stroemsund-och-malmoe-toppar-vindkraftslistan/</link>
			<description>Gotland har mest vindkraft i Sverige och toppar därmed Vindkraftslistan. På andra plats kommer Strömsunds kommun i Jämtland, medan den havsbaserade vindkraftparken vid Lillgrund ger Malmö en tredje plats. Detta framgår av Vindkraftslistan, där Svensk Vindenergi rankar samtliga Sveriges kommuner. Läs hela pressmeddelandet här.</description>
			<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.jpvind.se/nyheter/arkiv/2012/gotland-stroemsund-och-malmoe-toppar-vindkraftslistan/</guid>
		</item>
		

	</channel>
</rss>
